Laagseizoen | |
Middenseizoen | |
Hoogseizoen | |
Kerstperiode | |
Weekend | |
x | Verhuurd |
• | Wisseldag |
De gîtes kunnen een weekend, een midweek, een week of langer gehuurd worden.
- Weekend: vrijdag 16 u - maandag 10 u
- Midweek: maandag 16 u - vrijdag 10 u
- Week: vrijdag 16 u - vrijdag 10 u
Check hier de verlof- en feestdagen in België.
| Kalender 2020 | | Kalender 2019 |
Gîte 1 Ramina - 2 pers.
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari | x | x | x | • | |||||||||||||||||||||||||||
Februari | • | x | x | • |
|
||||||||||||||||||||||||||
Maart | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | • | x | x | x | • | • | x | x | • | ||||||||||||||||||||||
Mei | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | • | x | x | • | |||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December |
Gîte 2 Camomille - 6/8 pers.
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari | x | x | x | • | • | x | x | • | |||||||||||||||||||||||
Februari | • | x | x | • |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Maart | • | x | x | x | x | x | x | • | x | x | x | x | x | x | • | ||||||||||||||||
April | • | x | x | • | • | x | x | • | |||||||||||||||||||||||
Mei | • | x | x | • | |||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | • | x | x | • | |||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December |
Gîte 3 Macralle - 10/12 pers.
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari | x | x | x | • | |||||||||||||||||||||||||||
Februari | • | x | x | • |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Maart | • | x | x | x | • | x | x | • | |||||||||||||||||||||||
April | • | x | x | • | x | x | x | • | x | x | • | • | x | x | • | ||||||||||||||||
Mei | • | x | x | • | • | x | |||||||||||||||||||||||||
Juni | x | x | • | • | x | x | • | ||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December |