- TOTALE PRIJS = HUURPRIJS + SCHOONMAAK + FORFAITAIRE VERBRUIKSKOST (water, electriciteit, sauna & infrarood, TV, brandhout).
- Indien verschillende gîtes worden gehuurd wordt de totale prijs per gîte opgeteld.
- De huurprijs voor een verlengd weekend (hoogseizoen) wordt verhoogd met 15 % per overnachting.
Laagseizoen = Januari, februari, december (behalve schoolvakanties) | |
Middenseizoen = Maart, april, mei, juni, september, oktober, november (behalve schoolvakanties) | |
Hoogseizoen = alle schoolvakanties en feestweekends | |
Kerstperiode |
| Huurprijzen |
Gîte 1 Ramina - 2 pers. | Gîte 2 Camomille - 6/8 pers. | Gîte 3 Macralle - 10/12 pers. | |
Weekend | |||
Laagseizoen | 165,00 € | 325,00 € | 420,00 € |
Middenseizoen | 180,00 € | 365,00 € | 490,00 € |
Hoogseizoen | 225,00 € | 450,00 € | 600,00 € |
Kerst/Nieuw |
285,00 € |
600,00 € | 800,00 € |
Midweek | |||
Laagseizoen | 165,00 € | 265,00 € | 350,00 € |
Middenseizoen | 180,00 € | 320,00 € | 420,00 € |
Hoogseizoen | 225,00 € | 450,00 € | 600,00 € |
Kerst/Nieuw | 285,00 € | 600,00 € | 775,00 € |
Week | |||
Laagseizoen | 275,00 € | 450,00 € | 650,00 € |
Middenseizoen | 300,00 € | 545,00 € | 720,00 € |
Hoogseizoen | 360,00 € | 750,00 € | 950,00 € |
Kerst/Nieuw | 430,00 € | 950,00 € | 1250,00 € |
| Bijkomende kosten |
Schoonmaak | Verbruik/dag | Verbruik/dag | |
mei tot en met september |
oktober tot en met april |
||
Gite 1 | 38,00 € | 10,00 € | 12,50 € |
Gite 2 | 62,00 € | 15,00 € | 17,50 € |
Gite 3 | 88,00 € | 20,00 € | 22,50 € |